Fondo a visualizar:
| UNO | 32.92% |
| MODELO | 32.314% |
| PLANVITAL | 32.296% |
| HABITAT | 32.207% |
| CUPRUM | 31.798% |
| CAPITAL | 31.719% |
| PROVIDA | 30.827% |
Corresponde al raking por rentabilidad real acumulada desde inicios del presente año a la actualidad.
Fondo a visualizar:
| CAPITAL | 15.21% |
| PLANVITAL | 15.19% |
| UNO | 14.94% |
| CUPRUM | 14.64% |
| HABITAT | 14.51% |
| PROVIDA | 14.45% |
| MODELO | 14.1% |
| CAPITAL | 13.67% |
| PLANVITAL | 13.5% |
| UNO | 13.33% |
| HABITAT | 13.04% |
| CUPRUM | 12.87% |
| MODELO | 12.7% |
| PROVIDA | 12.66% |
| PLANVITAL | 12.85% |
| CAPITAL | 12.76% |
| UNO | 12.62% |
| HABITAT | 12.45% |
| CUPRUM | 12.26% |
| MODELO | 12.03% |
| PROVIDA | 11.85% |
| PLANVITAL | 11.2% |
| CAPITAL | 11.05% |
| HABITAT | 11.05% |
| UNO | 11.04% |
| CUPRUM | 10.77% |
| PROVIDA | 10.45% |
| MODELO | 10.07% |
| CUPRUM | 8.94% |
| PLANVITAL | 8.9% |
| HABITAT | 8.78% |
| CAPITAL | 8.76% |
| UNO | 8.76% |
| PROVIDA | 8.65% |
| MODELO | 8.07% |
Corresponde al raking por rentabilidad real acumulada desde el periodo y fondo seleccionado.
Fondo a visualizar:
| UNO | 32.92% |
| MODELO | 32.314% |
| PLANVITAL | 32.296% |
| HABITAT | 32.207% |
| CUPRUM | 31.798% |
| CAPITAL | 31.719% |
| PROVIDA | 30.827% |
La AFP que menos saca de tu sueldo.
| UNO | 0.49% |
| MODELO | 0.58% |
| PLANVITAL | 1.16% |
| HABITAT | 1.27% |
| CAPITAL | 1.44% |
| CUPRUM | 1.44% |
| PROVIDA | 1.45% |
* Datos actualizados a Noviembre del 2025.