Fondo a visualizar:
UNO | 12.741% |
HABITAT | 12.337% |
PLANVITAL | 12.335% |
CUPRUM | 12.293% |
MODELO | 12.285% |
CAPITAL | 11.942% |
PROVIDA | 11.72% |
Corresponde al raking por rentabilidad real acumulada desde inicios del presente año a la actualidad.
Fondo a visualizar:
CAPITAL | 1.57% |
PLANVITAL | 1.42% |
CUPRUM | 1.15% |
HABITAT | 1.15% |
UNO | 1.13% |
PROVIDA | 1.08% |
MODELO | 0.64% |
CAPITAL | 1.99% |
PLANVITAL | 1.85% |
HABITAT | 1.63% |
UNO | 1.61% |
CUPRUM | 1.35% |
PROVIDA | 1.22% |
MODELO | 1.16% |
PLANVITAL | 2.96% |
CAPITAL | 2.9% |
HABITAT | 2.74% |
UNO | 2.59% |
CUPRUM | 2.5% |
PROVIDA | 2.17% |
MODELO | 2.02% |
PLANVITAL | 3.07% |
HABITAT | 3.06% |
CAPITAL | 2.91% |
UNO | 2.79% |
CUPRUM | 2.61% |
PROVIDA | 2.34% |
MODELO | 1.85% |
HABITAT | 2.39% |
PLANVITAL | 2.36% |
CAPITAL | 2.27% |
CUPRUM | 2.27% |
PROVIDA | 2.22% |
UNO | 2.12% |
MODELO | 1.31% |
Corresponde al raking por rentabilidad real acumulada desde el periodo y fondo seleccionado.
Fondo a visualizar:
UNO | 12.741% |
HABITAT | 12.337% |
PLANVITAL | 12.335% |
CUPRUM | 12.293% |
MODELO | 12.285% |
CAPITAL | 11.942% |
PROVIDA | 11.72% |
La AFP que menos saca de tu sueldo.
UNO | 0.49% |
MODELO | 0.58% |
PLANVITAL | 1.16% |
HABITAT | 1.27% |
CAPITAL | 1.44% |
CUPRUM | 1.44% |
PROVIDA | 1.45% |
* Datos actualizados a Mayo del 2025.