Fondo a visualizar:
| UNO | 33.286% |
| MODELO | 33.02% |
| PLANVITAL | 32.332% |
| HABITAT | 32.019% |
| CUPRUM | 31.833% |
| CAPITAL | 31.793% |
| PROVIDA | 31.411% |
Corresponde al raking por rentabilidad real acumulada desde inicios del presente año a la actualidad.
Fondo a visualizar:
| CAPITAL | 14.75% |
| PLANVITAL | 14.66% |
| UNO | 14.52% |
| CUPRUM | 14.27% |
| HABITAT | 14.06% |
| PROVIDA | 14% |
| MODELO | 13.82% |
| CAPITAL | 12.96% |
| PLANVITAL | 12.76% |
| UNO | 12.64% |
| HABITAT | 12.35% |
| CUPRUM | 12.25% |
| MODELO | 12.1% |
| PROVIDA | 11.99% |
| PLANVITAL | 11.35% |
| CAPITAL | 11.24% |
| UNO | 11.17% |
| HABITAT | 10.94% |
| CUPRUM | 10.88% |
| MODELO | 10.67% |
| PROVIDA | 10.41% |
| PLANVITAL | 8.92% |
| CAPITAL | 8.82% |
| HABITAT | 8.82% |
| UNO | 8.77% |
| CUPRUM | 8.52% |
| PROVIDA | 8.2% |
| MODELO | 8% |
| PLANVITAL | 7.03% |
| CUPRUM | 6.95% |
| HABITAT | 6.91% |
| CAPITAL | 6.89% |
| UNO | 6.86% |
| PROVIDA | 6.81% |
| MODELO | 6.31% |
Corresponde al raking por rentabilidad real acumulada desde el periodo y fondo seleccionado.
Fondo a visualizar:
| UNO | 33.286% |
| MODELO | 33.02% |
| PLANVITAL | 32.332% |
| HABITAT | 32.019% |
| CUPRUM | 31.833% |
| CAPITAL | 31.793% |
| PROVIDA | 31.411% |
La AFP que menos saca de tu sueldo.
| UNO | 0.49% |
| MODELO | 0.58% |
| PLANVITAL | 1.16% |
| HABITAT | 1.27% |
| CAPITAL | 1.44% |
| CUPRUM | 1.44% |
| PROVIDA | 1.45% |
* Datos actualizados a Septiembre del 2025.