Fondo a visualizar:
UNO | 15.413% |
MODELO | 14.744% |
HABITAT | 14.38% |
PLANVITAL | 14.354% |
CUPRUM | 14.253% |
CAPITAL | 14.064% |
PROVIDA | 13.482% |
Corresponde al raking por rentabilidad real acumulada desde inicios del presente año a la actualidad.
Fondo a visualizar:
CAPITAL | 4.81% |
PLANVITAL | 4.55% |
UNO | 4.4% |
CUPRUM | 4.33% |
HABITAT | 4.21% |
PROVIDA | 4.16% |
MODELO | 3.8% |
CAPITAL | 4.75% |
PLANVITAL | 4.45% |
UNO | 4.3% |
HABITAT | 4.16% |
CUPRUM | 4.03% |
PROVIDA | 3.84% |
MODELO | 3.81% |
PLANVITAL | 5.18% |
CAPITAL | 5.16% |
HABITAT | 4.93% |
CUPRUM | 4.9% |
UNO | 4.86% |
PROVIDA | 4.37% |
MODELO | 4.34% |
PLANVITAL | 4.9% |
HABITAT | 4.89% |
CAPITAL | 4.81% |
CUPRUM | 4.65% |
UNO | 4.61% |
PROVIDA | 4.26% |
MODELO | 3.86% |
CUPRUM | 3.89% |
PLANVITAL | 3.82% |
CAPITAL | 3.81% |
HABITAT | 3.79% |
PROVIDA | 3.74% |
UNO | 3.55% |
MODELO | 2.96% |
Corresponde al raking por rentabilidad real acumulada desde el periodo y fondo seleccionado.
Fondo a visualizar:
UNO | 15.413% |
MODELO | 14.744% |
HABITAT | 14.38% |
PLANVITAL | 14.354% |
CUPRUM | 14.253% |
CAPITAL | 14.064% |
PROVIDA | 13.482% |
La AFP que menos saca de tu sueldo.
UNO | 0.49% |
MODELO | 0.58% |
PLANVITAL | 1.16% |
HABITAT | 1.27% |
CAPITAL | 1.44% |
CUPRUM | 1.44% |
PROVIDA | 1.45% |
* Datos actualizados a Junio del 2025.